Especificaciones técnicas
Información y características del producto
| Color | Ver carta de colores |
|---|---|
| Sólidos en peso | 50 +- 4% |
| Sólidos en volumen | 35+- 2% |
| Viscosidad a 25°C | 100 – 110 KU |
| Densidad | 1.4 +- 0.05 kG/L |
| Rendimiento teórico | 10 a 12 m2/litro a un espesor seco de 1 mils (25.4 micrómetros) |
Aplicación
Se puede utilizar en rodillo, brocha y soplete
Acabado
Mate
Secado
En condiciones normales (18-22°C y 60% de HR)
Para segundas manos 3-4 horas.




