Especificaciones técnicas
Información y características del producto
| Color | Ver carta de colores. |
|---|---|
| Sólidos en peso | 50% mínimo según colores |
| Sólidos en volumen | 20 a 22% |
| Viscosidad | a 25°C 100 a 115 KU |
| Densidad | 1.3 +- 0.08 g/cm3 |
$5.67 - $94.72Rango de precios: desde $5.67 hasta $94.72 +IVA
Fondo para superficies Ferrosas, Especializado para pintura sintética.
Información y características del producto
| Color | Ver carta de colores. |
|---|---|
| Sólidos en peso | 50% mínimo según colores |
| Sólidos en volumen | 20 a 22% |
| Viscosidad | a 25°C 100 a 115 KU |
| Densidad | 1.3 +- 0.08 g/cm3 |
