Especificaciones técnicas
Información y características del producto
| Tipo de aceite | Soya |
|---|---|
| Contenido de aceite | aprox 25% |
| Valor ácido KOH mg/g | máximo 10 |
| Color (Gardner) | Máximo 5 |
| Contenido sólidos (peso) | 55 +- 1% |
| Viscosidad (Gardner) | Z5-Z7 |
| Densidad | 0.99 +- 0.05% |
Solubilidad
| Hidrocarburos aromáticos | Soluble |
|---|---|
| Hidrocarburos alifáticos | Soluble |
| Cetonas | Soluble |
| Esteres | Soluble |
| Alcoholes | Insoluble |




